標準価格表
500ノードの場合における1ノードあたりの標準価格は下記のとおりとなっています。
詳細な見積依頼をご希望の場合は画面右上よりお問合せフォームをご利用下さい。
| 製品群 | 製品名 | 製品の主な特徴 | 費用 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ライセンス | 年間保守 | ||||
| エンドポイント系製品 | Endpoint Prevent | エンドポイントPCにエージェントを入れ、電子メール、USBデバイス、CD、DVD等でポリシー違反のファイルを持ち出す事をブロックできます。 | 導入時 | ¥7,000 | ¥1,300 |
| 以降1年毎 | - | ¥1,300 | |||
| Endpoint Discover | エンドポイントPCにエージェントを入れ、ハードディスク上のファイルから機密ファイルを検索できます。 | 導入時 | ¥4,700 | ¥900 | |
| 以降1年毎 | - | ¥900 | |||
| ネットワーク系製品 | Network Monitor | エンドポイントPCにエージェントを入れ、電子メール、USBデバイス、CD、DVD等でポリシー違反のファイルを持ち出す事をブロックできます。 | 導入時 | ¥4,700 | ¥900 |
| 以降1年毎 | - | ¥900 | |||
| Network Prevent (Network Monitor のオプション) | 【forMail】ネットワークのトラフィックを監視し、ポリシー違反のメール送信をブロックするオプションです。 | 導入時 | ¥2,400 | ¥400 | |
| 以降1年毎 | - | ¥400 | |||
| 【forWeb】ネットワークのトラフィックを監視し、http、https、FTPなどのデータ送信をブロックするオプションです。 | 導入時 | ¥2,400 | ¥400 | ||
| 以降1年毎 | - | ¥400 | |||
| ストレージ系製品 | Network Discvoer | サーバのハードディスク上のファイルから機密ファイルを検索できます。 | 導入時 | ¥4,700 | ¥900 |
| 以降1年毎 | - | ¥900 | |||
| Network Protect (Network Discover のオプション) | ハードディスク上のファイルから検知された機密ファイルの強制隔離を行うオプションです。 | 導入時 | ¥1,500 | ¥300 | |
| 以降1年毎 | - | ¥300 | |||
※下記の注意事項をご確認ください。
- 導入時には別途導入作業費が必要になります。
- 導入時には別途Oracleデータベース(Standard)が必要です。
- エンドポイント系製品導入の場合、別途エージェント配信管理ソフトウェア用のMicrosoft SQL Server (Standard)が必要です。
- ネットワーク系製品、ストレージ系製品のライセンス数は端末数ではなく、社員数をノード数とみなして計算されます。












